Bảng giá in hoá đơn bán lẻ & bán hàng giấy carbon
Thứ năm, 16/11/2023
Nội dung bài viết
Bảng giá in hoá đơn bán lẻ & bán hàng
Thông tin sản phẩm
Chất liệu: Giấy thường (bãi bằng 58gsm), giấy carbon 2,3 liên (trắng, hồng, xanh, vàng)
Kích thước: A4, A5, A6 hoặc làm theo yêu cầu
Quy cách: đóng keo gáy, tạo rãnh xé, bìa xanh
Kỹ thuật in: offset 01 màu, in số nhảy liên tục
Số lượng đặt in ít nhất: 10 cuốn
Thời gian sản xuất: Từ 03 đến 05 ngày
Bảng giá in hoá đơn thường (1 liên)
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số tờ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | BB 58gsm | A4 | 100 | 45.000đ |
20 | BB 58gsm | A4 | 100 | 35.000đ |
30 | BB 58gsm | A4 | 100 | 30.000đ |
50 | BB 58gsm | A4 | 100 | 25.000đ |
100 | BB 58gsm | A4 | 100 | 22.000đ |
200 | BB 58gsm | A4 | 100 | 20.000đ |
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số tờ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | BB 58gsm | A5 | 100 | 40.000đ |
20 | BB 58gsm | A5 | 100 | 32.000đ |
30 | BB 58gsm | A5 | 100 | 28.000đ |
50 | BB 58gsm | A5 | 100 | 22.000đ |
100 | BB 58gsm | A5 | 100 | 18.000đ |
200 | BB 58gsm | A5 | 100 | 15.000đ |
Hoá đơn bán lẻ là một cuốn sổ phục vụ cho quá trình giao dịch mua bán hàng hóa hoặc dịch.
Nó được sử dụng để ghi lại thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ đã được bán cho khách hàng, bao gồm các chi tiết như mô tả sản phẩm, số lượng, giá cả, thuế và tổng cộng.
Bảng giá in hoá đơn carbon kích thước A4
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | Carbon | A4 | 50 | 80.000đ |
20 | Carbon | A4 | 50 | 60.000đ |
30 | Carbon | A4 | 50 | 55.000đ |
50 | Carbon | A4 | 50 | 50.000đ |
100 | Carbon | A4 | 50 | 42.000đ |
200 | Carbon | A4 | 50 | 37.000đ |
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | Carbon | A4 | 50 | 100.000đ |
20 | Carbon | A4 | 50 | 75.000đ |
30 | Carbon | A4 | 50 | 65.000đ |
50 | Carbon | A4 | 50 | 60.000đ |
100 | Carbon | A4 | 50 | 55.000đ |
200 | Carbon | A4 | 50 | 48.000đ |
Bảng giá in hoá đơn carbon kích thước A5
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | Carbon | A5 | 50 | 65.000đ |
20 | Carbon | A5 | 50 | 45.000đ |
30 | Carbon | A5 | 50 | 35.000đ |
50 | Carbon | A5 | 50 | 30.000đ |
100 | Carbon | A5 | 50 | 24.000đ |
200 | Carbon | A5 | 50 | 20.000đ |
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
10 | Carbon | A5 | 50 | 80.000đ |
20 | Carbon | A5 | 50 | 60.000đ |
30 | Carbon | A5 | 50 | 50.000đ |
50 | Carbon | A5 | 50 | 45.000đ |
100 | Carbon | A5 | 50 | 35.000đ |
200 | Carbon | A5 | 50 | 27.000đ |
Giấy in hoá đơn carbon là một loại giấy có lớp carbon ở phía sau nó, được sử dụng để tạo ra các bản sao của hoá đơn.
Cấu trúc của giấy này bao gồm:
Bản gốc: Đây là phần chính của hoá đơn, nơi thông tin giao dịch được điền vào. Bản gốc có thể có các mẫu in sẵn, bao gồm các trường thông tin như tên và địa chỉ của người bán và người mua, mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ, giá trị, số lượng, thuế và tổng cộng.
Lớp carbon: Đây là lớp giấy chứa chất carbon nằm ở phía sau bản gốc. Khi người bán điền thông tin vào bản gốc bằng việc viết hoặc in, áp lực từ việc viết hoặc in sẽ làm cho chất carbon chuyển màu và ghi lại thông tin lên các bản sao.
Bảng giá in hoá đơn carbon size A6
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
20 | Carbon | A6 | 50 | 35.000đ |
30 | Carbon | A6 | 50 | 30.000đ |
50 | Carbon | A6 | 50 | 25.000đ |
100 | Carbon | A6 | 50 | 18.000đ |
200 | Carbon | A6 | 50 | 12.000đ |
Số lượng | Giấy | Kích thước | Số bộ | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
20 | Carbon | A6 | 50 | 45.000đ |
30 | Carbon | A6 | 50 | 35.000đ |
50 | Carbon | A6 | 50 | 27.000đ |
100 | Carbon | A6 | 50 | 22.000đ |
200 | Carbon | A6 | 50 | 17.000đ |
Hoá đơn carbon 3 liên thường được sử dụng không chỉ cho hoá đơn mua bán hàng hóa và dịch vụ mà còn cho phiếu xuất kho trong quá trình quản lý kho hàng.
Sổ xuất kho carbon 3 liên cũng bao gồm bản chính và hai bản sao. Hai bản sao này có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau
Ví dụ: Như để gửi cho các bộ phận liên quan như quản lý kho hoặc kế toán, để lưu trữ và tra cứu sau này, hoặc để cung cấp cho đối tác hoặc khách hàng có liên quan đến quá trình xuất kho.
Ưu điểm: Giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, đồng thời tạo ra các bản sao để lưu trữ và theo dõi quá trình xuất kho.
IN ẤN HÀ NỘI - CÔNG TY IN THỦ ĐÔ
Các tùy chọn dịch vụ: Đặt in tại cửa hàng · Đặt hàng trực tuyến · Giao hàng nhanh
Hoá đơn: VAT (hoá đơn giá trị gia tăng)
Địa chỉ: 55 P. Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00–17:30 Các ngày trong tuần
Bản đồ đường đi: google map
Điện thoại: 0983 828 800 - 0944 94 8282
Đặt lịch hẹn: Liên hệ
Bài viết liên quan
Bài viết khuyến mãi
Combo khuyến mãi: In ấn thiết kế danh thiếp trọn gói
26 Oct 2023
Combo khuyến mãi: In 05 hộp card visit và 100 tờ rơi A5
26 Oct 2023
Combo khuyến mãi: In 01 hộp Name card giấy mỹ thuật và 100 tờ rơi A4
26 Oct 2023
NHÂN VIÊN TƯ VẤN CỦA IN THỦ ĐÔ
Để giúp bạn dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp với ngân sách của mình và đạt được chất lượng tốt nhất trong quá trình sản xuất, chúng tôi cam kết cung cấp báo giá chi tiết và rõ ràng.